Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DIAMANTEA BRO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
31-12-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
27-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 NP  
19-12-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.16.3 910,80  
04-12-07      Milano, San Siro 1600 2 01.16.5 1.029,60  
20-11-07      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.4 1.283,40  
06-11-07      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.9 1.283,40  
30-10-07      Milano, San Siro 1600 5 01.15.3 252,00  
07-10-07      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
22-09-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.8 165,60  
21-08-07      Cesena, Savio 1660 2 01.15.5 970,20  
12-08-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.15.7 169,20  
26-07-07      Padova, Breda 1640 2 01.16.9 851,40  
17-07-07      Milano, San Siro 1600 RA  
05-07-07      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.7 1.287,00  
25-06-07      Padova, Breda 1640 2 01.16.2 930,60  
07-06-07      Padova, Breda 1640 6  
26-05-07      Montecatini, Sesana 1640 RP  
05-05-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.9 198,00  
25-04-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.2 198,00  
16-04-07      Padova, Breda 1640 10  
24-03-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.0 2.277,00  
11-03-07      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
09-03-07      Padova, Breda 1640 6  
24-02-07      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.2 248,40  
14-02-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.9 910,80  
11-01-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
29-11-06      Treviso, Sant'Artemio 2620 NP  
23-11-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.17.6 194,40  
22-10-06      Padova, Breda 2040 5 01.19.2 327,60  
13-10-06      Padova, Breda 1640 6  
06-10-06      Padova, Breda 1640 8  
16-09-06      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
22-08-06      Trieste, Montebello 1660 5 01.17.9 270,00  
13-08-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.5 2.484,00  
02-08-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.3 572,40  
23-07-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.15.5 2.070,00  
18-07-06      Milano, San Siro 1600 4 01.13.9 432,00  
06-07-06      Padova, Breda 1640 4 01.16.1 1.112,40  
24-06-06      Treviso, Sant'Artemio 2620 6  
19-06-06      Padova, Breda 1640 8  
21-05-06      Padova, Breda 2040 2 01.16.3 1.366,20  
12-05-06      Padova, Breda 1640 2 01.16.2 1.168,20  
29-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 230,40  
10-04-06      Padova, Breda 1640 6  
01-04-06      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.8 345,60  
09-03-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.1 1.904,40  
27-02-06      Padova, Breda 1640 2 01.18.8 1.366,20  
08-02-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.8 275,40  
22-01-06      Padova, Breda 2040 4 01.20.6 756,00  
14-01-06      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.4 594,00  
06-01-06      Bologna, Arcoveggio 2060 16  
07-12-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.0 264,60  
28-11-05      Padova, Breda 1640 5 01.16.6 216,00  
25-09-05      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
03-09-05      Cesena, Savio 1660 3 01.15.8 1.404,00  
13-08-05      Cesena, Savio 1660 1 01.16.4 3.601,80  
30-07-05      Cesena, Savio 1660 3 01.15.5 939,60  
17-07-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.6 2.691,00  
12-07-05      Cesena, Savio 1660 5 01.17.9 252,00  
29-06-05      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
14-06-05      Milano, San Siro 1600 4 01.14.4 702,00  
03-06-05      Firenze, del Visarno 1660 13  
26-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
07-05-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 820,80  
25-04-05      Milano, San Siro 2060 8  
10-04-05      Montecatini, Sesana 1640 6  
26-03-05      Bologna, Arcoveggio 2060 12  
17-03-05      Milano, San Siro 1600 5 01.14.1 576,00  
05-03-05      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 972,00  
28-01-05      Padova, Breda 1640 1 01.16.5 8.528,40  
16-01-05      Padova, Breda 1640 4 01.15.8 594,00  
30-12-04      Bologna, Arcoveggio 2060 R  
21-12-04      Milano, San Siro 1600 2 01.14.6 2.772,00  
15-12-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.18.3 1.242,00  
24-11-04      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.9 3.105,00  
07-11-04      Padova, Breda 1640 2 01.17.3 1.148,40  
01-11-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 702,00  
10-10-04      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.18.0 1.683,00  
29-09-04      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.8 1.188,00  
19-09-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.4 297,00  
11-09-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.9 378,00  
27-08-04      Cesena, Savio 1660 3 01.17.4 2.224,80  
07-08-04      Ferrara, Comunale 1660 3 01.19.2 810,00  
04-08-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.15.9 2.484,00  
22-07-04      Padova, Breda 1640 2 01.14.9 1.287,00  
14-07-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 11  
06-07-04      Cesena, Savio 1660 4 01.17.5 540,00  
04-06-04      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.1 4.078,80  
16-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.8 2.070,00  
25-04-04      Torino, Stupinigi 1600 5 01.19.2 266,40  
17-04-04      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.17.8 741,60  
12-04-04      Padova, Breda 2040 RA  
28-03-04      Padova, Breda 2040 4 01.18.4 318,60  
05-03-04      Padova, Breda 1640 5  
21-02-04      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.19.0 1.112,40  
06-02-04      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.9 2.224,80  
28-01-04      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.0 2.028,60  
16-01-04      Padova, Breda 1640 1 01.18.3 1.904,40  
28-12-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.4 216,00  
08-12-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.5 144,00  
28-11-03      Padova, Breda 2040 1 01.20.2 2.484,00  
22-11-03      Milano, San Siro 1600 5 01.19.9 216,00  
30-10-03      Milano, San Siro 1600 3 01.17.2 1.080,00  
19-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
12-10-03      Padova, Breda 2040 7  
20-09-03      Treviso, Sant'Artemio 2060 3 01.17.2 702,00  
17-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.0 162,00  
27-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.7 1.287,00  
20-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
13-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
06-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.19.3 891,00  
14-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.3 302,40  
02-06-03      Milano, San Siro 1600 2 01.16.9 1.485,00  
24-05-03      Padova, Breda 1640 1 01.18.5 1.283,40  
21-05-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.18.9 1.283,40  
20-05-03      Trieste, Montebello 1660 RT  
11-05-03      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.19.6 334,80  
25-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
23-04-03      Padova, Breda 1640 RP  
28-03-03      Trieste, Montebello 2060 4 01.20.1 270,00  
06-03-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
18-02-03      Milano, San Siro 1600 2 01.18.9 1.782,00  
08-02-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.20.2 1.283,40  
22-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.19.2 1.283,40  
06-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.19.8 162,00  
27-12-02      Milano, San Siro 2100 5 01.21.1 324,00  
04-11-02      Firenze, del Visarno 1660 4 01.19.6 405,00  
21-10-02      Roma, Capannelle 1600 7  
02-10-02      Montecatini, Sesana 1640 9  
24-09-02      Follonica, dei Pini 1640 RP